| Артикул | Наименование | Кривая тока | Номинал, А | Напряжение, B | Отключающая способность, А |
| RCBO-50-2-16-4.5-C-30-A | АВДТ Гарнизон АД-50 1P+N 16 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип А) | С | 16 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-16-4.5-C-30-AC | АВДТ Гарнизон АД-50 1P+N 16 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 16 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-20-4.5-C-30-AC | АВДТ Гарнизон АД-50 1P+N 20 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 20 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-25-4.5-C-30-AC | АВДТ Гарнизон АД-50 1P+N 25 А /30 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 25 | 240~ | 4500 |
| RCBO-50-2-50-4.5-C-100-S | АВДТ Гарнизон АД-50 (селективный) 1P+N 50 А /100 мА, 4.5 кА (C, тип АC) | C | 50 | 240~ | 4500 |
⚠ На товары указана РРЦ (рекомендуемая розничная цена), напишите нам для запроса оптовых цен: zakaz@klavtorg.ru